söndag 19 november 2017

Sveriges VM-facit per motståndare

Positivt/negativt facit, jämnt ut, d:o med positiv/negativ målskillnad. Gäller kval- såväl som slutspelsmatcher.

(Väst)Tyskland 1 3 7 17-30
Österrike*     4 1 5 10-12
Malta          8 0 0 33-2
Bulgarien      5 2 1 18-4
Portugal       3 2 3 10-7
Ungern         5 2 0 13-6
Brasilien      0 2 5  8-21
Finland        5 1 0 23-6
Frankrike      2 1 3  7-8
Israel         2 3 0 10-3
Schweiz        3 0 2 11-8
Skottland      1 0 4  3-7
Estland        4 0 0 17-6
Vitryssland    4 0 0 15-2
Albanien       3 1 0  9-3
Irland         3 1 0  8-3
Norge          3 0 1 13-4
Italien        2 1 1  4-3
Belgien        2 0 2  6-5
England        0 4 0  3-3
Uruguay        2 0 1  6-3
Polen          2 0 1  4-2
Holland        0 2 1  1-3
Luxemburg      2 0 0  9-0
Cypern         2 0 0  8-0
Moldavien      2 0 0  8-0
Island         2 0 0  7-2
Azerbaidzjan   2 0 0  4-0
Färöarna       2 0 0  4-1
Kazakstan      2 0 0  3-0
Lettland       2 0 0  3-1
Makedonien     2 0 0  3-1
Slovakien      1 1 0  2-0
Argentina      1 1 0  4-3
Turkiet        1 1 0  3-2
Paraguay       1 1 0  3-2
Spanien        1 0 1  3-2
Tjeckoslovak.  1 0 1  3-2
Nordirland     1 0 1  1-3
Kroatien       0 0 2  0-2
Danmark        0 0 2  0-2
Kuba           1 0 0  8-0
Mexiko         1 0 0  3-0
Ryssland       1 0 0  3-1
Saudiarabien   1 0 0  3-1
Sovjetunionen  1 0 0  2-0
Litauen        1 0 0  2-0
Nigeria        1 0 0  2-1
Jugoslavien    1 0 0  2-1
Kamerun        0 1 0  2-2
Rumänien**     0 1 0  2-2
Wales          0 1 0  0-0
Trinidad&Tobago0 1 0  0-0
Senegal***     0 0 1  1-2
Costa Rica     0 0 1  1-2


*) Plus en walk over-seger 1938 efter Anschluss.
**) Svensk seger efter förlängning och straffsparkar.
***) Efter förlängning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar