måndag 28 oktober 2019

Publiksnitt i landskamper och ligamatcher 2017-2019

                l.kamp liga  snitt  förh
England         67678 37433  52556  1,81
Tyskland        41516 43156  42336  0,96
Frankrike       60792 22116  41454  2,75
Spanien         37813 27181  32497  1,39
Holland         44127 18722  31424  2,36
Ryssland        45529 14008  29768  3,25
Polen           48153  9289  28721  5,18
Italien         32743 24004  28374  1,36
Portugal        36289 11825  24057  3,07

Sverige         35546  8797  22172  4,04
Ukraina         39924  4094  22009  9,75
Belgien         32249 10962  21606  2,94
Irland          40039  1831  20935 21,87
Skottland       25208 15307  20258  1,65
Turkiet         27769 12425  20097  2,23
Österrike       24069  6601  15335  3,65
Schweiz         16578 10799  13688  1,54
Wales           27007   321  13664 84,13
Danmark         20882  6152  13517  3,39
Rumänien        23060  3314  13187  6,96
Kazakstan       21228  3838  12533  5,53
Georgien        23369   860  12114 27,17
Serbien         21918  2145  12032 10,22
Kroatien        18690  2786  10738  6,71
Norge           14965  6116  10540  2,45
Israel          12668  6088   9378  2,08
Nordirland      17237  1084   9160 15,90
Tjeckien        12423  5324   8874  2,33
Ungern          13958  2945   8452  4,74
Grekland        11218  4418   7818  2,54
Azerbajdzjan    13268  1683   7476  7,88
Slovakien       12504  2232   7368  5,60
Finland          9545  2483   6014  3,84
Vitryssland      9971  1814   5892  5,50
Bosnien          9213  1846   5530  4,99
Bulgarien        9042  1757   5400  5,15
Slovenien        9188  1346   5267  6,83
Island           9271   906   5088 10,23
Makedonien       8824  1052   4938  8,39

Armenien         8463   459   4461 18,44
Albanien         7091  1436   4264  4,94
Moldavien        6484   751   3618  8,63
Estland          6715   275   3495 24,42
Montenegro       6439   451   3445 14,28
Cypern           4471  2062   3266  2,17
Lettland         4849   436   2642 11,12
Litauen          3857   456   2156  8,46
Färöarna         3271   456   1864  7,17
Luxemburg        3232   451   1842  7,17
                21232  7068  14150  3,00

onsdag 16 oktober 2019

Landslaget med och efter Zlatan

Hur har landslaget klarat sig efter Zlatan Ibrahimovics avsked till landslaget jämfört med de matcher han deltog i (2001-16)?

Kvalmatcher
Med Zlatan   35 11 13 119-49 = 65,5% poängutdelning
Efter Zlatan 12  5  4  49-18 = 65,1%

Slutspelsmatcher
Med Zlatan    4  6  8  20-20 = 33,3%
Efter Zlatan  3  0  2   6-4  = 60,0%

Alla tävlingsmatcher
Med Zlatan   39 17 21 139-69 = 58,0%
Efter Zlatan 15  5  6  55-22 = 64,1%

Pressens spelarbetyg efter Sverige-Spanien 1-1

Robin Olsen : 4,83
Mikael Lustig : 3,00
Andreas Granqvist : 3,83
Victor Nilsson Lindelöf : 3,83
Pierre Bengtsson : 3,33
Sebastian Larsson : 3,67
Albin Ekdal : 3,00
(83' Gustav Svensson)
Kristoffer Olsson : 4,67
Emil Forsberg : 3,67
Marcus Berg : 3,67
(90' Sebastian Andersson)
Robin Quaison : 3,17
(77' Alexander Isak)
Snitt : 3,70


Spelarkritik: Dagens Nyheter - Svenska Dagbladet - Expressen - Aftonbladet - Fotbollskanalen - FotbollDirekt.

lördag 12 oktober 2019

Snittbetyg Hammarby 1976

2,85 Tom Turesson
2,60 Jan "Lillen" Svensson
2,57 Bo Mattsson
2,54 Gunnar Wilhelmsson
2,50 Klas Johansson, "Kenta" Ohlsson
2,45 Jan Sjöström
2,43 Thom Åhlund
2,41 Billy Ohlsson
2,40 Mats Werner
2,19 Åke Holmlin
2,18 Johan Hult
2,00 Thomas Sjöberg
1,94 Dan Brzokoupil

fredag 11 oktober 2019

Snittbetyg Halmstad 1976

2,73 Lennart "Lie" Larsson
2,72 Bengt-Göran Svensson
2,71 Sigge Johansson
2,66 Alf Peterson
2,63 Lennart Ljung
2,58 Claes-Göran Karlsson
2,56 Bertil Andersson
2,52 Hans Selander
2,48 Rutger Backe
2,45 Ingvar Flink
2,31 Jan Ryding
2,14 Lars-Erik "Svängsta" Larsson 



Betyg: Idrottsbladet.

tisdag 8 oktober 2019

Allsvenska målrekord med 16-lagsserie (2008-19)

Gjorda mål
1. Kalmar FF (2008) : 70
2. Hammarby (2019) : 67*
=. Häcken (2012) : 67
4. Malmö FF (2017) : 63
Helsingborg (2013) : 61
6. Norrköping (2015) : 60
7. Elfsborg (2015) : 59
=. AIK (2014) : 59
9. IFK Göteborg (2014) : 58
10. Djurgården (2017) : 54
=. Örebro (2014) : 54
12. Östersund (2018) : 51
13. Åtvidaberg (2012) : 48
14. GIF Sundsvall (2018) : 47
=. GAIS (2011) : 47
16. Sirius (2017) : 46
=. Mjällby (2013) : 46
18. Halmstad (2014) : 44
19. Trelleborg (2009) : 41
20. Falkenberg (2015) : 38
21. Gefle (2015) : 35
=. Syrianska (2012) : 35
23. BP (2013) : 33
24. Jönköping (2016) : 32

Insläppta mål
1. AIK (2018) : 16
2. Elfsborg (2008) : 18
3. IFK Göteborg (2015) : 22
4. Malmö FF (2010) : 24
5. Kalmar FF (2013) : 26
=. Helsingborg (2010) : 26
7. Norrköping (2018) : 27
=. Häcken (2018) : 27
9. Mjällby (2010) : 29
10. Djurgården (2017) : 30
=. Örebro (2010) : 30
12. Trelleborg (2008) : 31
13. Östersund (2017) : 32
14. GAIS (2011) : 34
15. Hammarby (2018) : 35
=. GIF Sundsvall (2018) : 35
17. Åtvidaberg (2013) : 37
=. Gefle (2009, -12) : 37
19. Halmstad (2008) : 38
=. Jönköping (2016) : 39
21. Syrianska (2011) : 44
22. BP (2009) : 46
23. Falkenberg (2014) : 49
24. Sirius (2017) : 51

Målskillnad
1. Kalmar FF (2008) : +38
2. Malmö FF (2017) : +36
3. AIK (2018) : +34
4. Häcken (2012) : +31
=. Elfsborg (2008) : +31
6. IFK Göteborg (2015) : +30
7. Helsingborg (2011) : +28
8. Norrköping (2015) : +27
9. Djurgården (2017) : +24
10. Hammarby (2018) : +21
11. Östersund (2017) : +16
12. GAIS (2011) : +13
13. GIF Sundsvall (2018) : +12
14. Örebro (2014) : +10
15. Mjällby (2010) : +7
16. Trelleborg (2009) : +7
17. Halmstad (2008) : +3
18. Åtvidaberg (2012, -13) : +-0
19. Sirius (2017) : -5
20. Jönköping (2016) : -7
21. Gefle (2011, -13, -14) : -8
22. Syrianska (2012) : -10
23. Falkenberg (2014) : -12
24. BP (2009) : -14

onsdag 2 oktober 2019

Allsvenskt publiksnitt och titlar 2000-2019

Snitt                 SM Cup
17229 AIK              2  1
16303 Hammarby         1  0
15209 Malmö FF         6  0
12464 Djurgården       3  4
11640 IFK Göteborg     1  3
10003 Helsingborg      1  3
 8632 Elfsborg         2  3
 8273 Norrköping       1  0
 7072 Örebro           0  0
 6252 Örgryte          0  1
 6037 Kalmar FF        1  1
 6034 Öster            0  0
 5913 Halmstad         1  0
 5860 GAIS             0  0
 5530 Landskrona       0  0
 5507 Östersund        0  1
 4956 GIF Sundsvall    0  0
 4508 Sirius           0  0
 4161 Gefle            0  0
 4132 Åtvidaberg       0  0
 3923 Mjällby          0  0
 3604 AFC Eskilstuna   0  0
 3350 Häcken           0  2
 2879 Trelleborg       0  0
 2619 BP               0  0
 2580 Syrianska        0  0