fredag 18 november 2016

Poängsnitt i landskamper mellan etablerade nationer, 2015-16.

1. Frankrike 17 2 4 47-25 = 78,3% [3,09] [1]
2. Kroatien 8 4 1 26-10 = 76,9% [2,70] [1]
3. Polen 8 7 2 26-17 = 76,7% [2,43] [2]
4. Spanien 10 4 3 28-13 = 70,6% [2,41]
5. England 10 6 3 27-17 = 68,4% [2,32]
6. Belgien 10 1 5 33-20 = 65,6% [3,31]
7. Turkiet 9 3 4 24-13 = 65,6% [2,31]
8. Tyskland 10 4 6 33-20 = 60,0% [2,61] [1]
9. Portugal 8 4 5 19-14 = 58,8% [1,83] [3]
10. Italien 7 8 4 24-22 = 57,9% [2,38] [1]
11. Irland 4 8 3 16-16 = 53,3% [2,13]
12. Slovakien 6 5 5 18-16 = 53,1% [2,12]
13. Sverige 6 6 5 23-17 = 52,9% [2,35]
14. Wales 6 4 6 20-19 = 50,0% [2,44]
15. Bosnien 4 4 4 16-19 = 50,0% [2,92]
16. Holland 6 3 7 22-24 = 46,9% [2,60]
17. Ukraina 4 4 5 13-14 = 46,2% [2,08]
18. Schweiz 4 4 5 16-18 = 46,2% [2,55] [1]
19. Grekland 3 4 4 12-16 = 45,5% [2,47]
20. Island 6 3 8 26-31 = 44,1% [3,35]
21. Ungern 3 7 5 16-22 = 43,3% [2,53]
22. Danmark 4 3 6 20-19 = 42,3% [3,00]
23. Skottland 3 2 5 8-16 = 40,0% [2,40]
24. Nordirland 3 5 6 8-12 = 39,3% [1,43]
25. Ryssland 4 3 7 14-21 = 39,3% [2,50]
26. Tjeckien 4 4 9 18-26 = 35,3% [2,59]
27. Österrike 2 4 7 13-18 = 30,8% [2,38]
28. Slovenien 1 4 5 7-12 = 30,0% [1,90]
29. Rumänien 0 6 4 7-13 = 30,0% [2,00]
30. Serbien 2 3 7 14-22 = 29,2% [3,00]
31. Norge 3 1 8 12-23 = 29,2% [2,92]
32. Bulgarien 1 1 8 6-29 = 15,0% [3,50]
33. Israel 0 1 7 4-18 = 6,2% [2,75]


Siffrorna anger: vunna-oavgjorda-förlorade, målskillnad, poängutdelning, målsnitt (hur många mål per 90 spelminuter som gjort i nationselvans matcher) och slutligen antalet matcher som gått till förlängning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar