MFF 3 1 0 9-2 [11.030]
AIK 1 2 1 3-5 [5780]
IFK 0 1 3 1-6 [15.824]
3: Bo Larsson (MFF), 2: Curt Olsberg (MFF).
1977 3,17 18.102
MFF 2 1 1 4-4 5 [15.114]
AIK 1 2 1 8-9 4 [13.645]
IFK 1 1 2 7-6 [25.548]
4: Sanny Åslund (AIK), 3: Ralf Edström (IFK), 2: Tommy Hansson (MFF), Jan Nilsson (IFK).
1978 2,17 12.134
MFF 3 1 0 6-2 7 [8924]
IFK 2 0 2 4-3 4 [19.742]
AIK 0 1 3 3-8 [7736]
3: Anders "Puskas" Ljungberg (MFF), 2: Ralf Edström (IFK).
1979 2,67 10.285
IFK 3 1 0 11-3 7 [16.136]
MFF 0 3 1 2-6 3 [7456]
AIK 0 2 2 3-7 2 [7262]
3: Torbjörn Nilsson & Anders Ahlberg (IFK), 2: Ralf Edström (IFK).
1981 3,33 8405
IFK 2 2 0 9-4 6 [9762]
AIK 1 2 1 7-6 4 [7454]
MFF 1 0 3 4-10 2 [8000]
3: Håkan Sandberg (IFK), Lars Carlsson (AIK), 2: Tord Holmgren (IFK), Per Wiklundh (AIK), Thomas Sjöberg (MFF).
1982 1,17 8883
MFF 1 3 0 4-2 5 [13.950]
IFK 1 3 0 3-2 5 [5770]
AIK 0 2 2 0-3 2 [6930]
2: Björn Nilsson (MFF).
1983 3,67 11.746
AIK 3 0 1 7-3 6 [10.072]
IFK 2 0 2 11-7 4 [9138]
MFF 1 0 3 4-12 2 [16.028]
2: Tommy Holmgren, Jerry Carlsson, Ruben Svensson, Håkan Sandberg & Dan Corneliusson (IFK).
1984 1,50 11.686
IFK 2 2 0 3-1 6 [11.924]
MFF 1 2 1 4-4 4 [15.640]
AIK 0 2 2 2-4 2 [7493]
1: nio spelare.
1985 1,83 10.154
MFF 2 1 1 3-2 5 [10.802]
AIK 1 2 1 2-5 4 [6912]
IFK 1 1 2 6-4 3 [12.747]
4: Torbjörn Nilsson (IFK), 2: Mats Magnusson (MFF).
1986 3,00 7636
MFF 3 1 0 10-3 7 [8460]
IFK 1 1 2 4-4 3 [9660]
AIK 1 0 3 4-11 2 [4788]
5: Lasse Larsson (MFF).
1987 2,33 8148
MFF 2 1 1 5-4 5 [11.384]
AIK 1 2 1 4-4 4 [5640]
IFK 1 1 2 5-6 3 [7419]
2: Michael Andersson (IFK), Thomas Andersson (AIK).
1988 3,83 5791
MFF 3 0 1 11-5 6 [4130]
IFK 3 0 1 9-6 6 [8034]
AIK 0 0 4 3-12 0 [5210]
5: Martin Dahlin (MFF), 3: Stefan Pettersson (IFK), 2: Michael Andersson (IFK), Thomas Johansson (AIK)
1989 2,50 4974
MFF 2 2 0 8-2 6 [5444]
IFK 1 2 1 5-5 4 [4044]
AIK 0 2 2 2-8 2 [5434]
3: Leif Engqvist (MFF), 2: Håkan Lindman (MFF), Mikael Nilsson (IFK).
1990 2,83 4203
IFK 3 1 0 9-1 10 [4929]
AIK 1 1 2 5-10 4 [3649]
MFF 0 2 2 3-6 2 [4032]
4: Kaj Eskelinen (IFK), 2: Kennet Andersson (IFK), Vadim Jevtusjenko (AIK).
1991 1,50 5317
IFK 1 3 0 2-1 6 [4446]
MFF 1 2 1 3-5 5 [5128]
AIK 1 1 2 4-3 4 [6378]
1 mål: nio spelare.
SM: 2,17 4325
IFK 3 0 1 5-2 9 [4258]
MFF 3 0 1 6-4 9 [5282]
AIK 0 0 4 2-7 0 [3436]
3: Stefan Lindqvist (IFK), 2: Johnny Ekström (IFK), Dan Corneliusson (MFF).
1992 2,33 6044
AIK 3 0 1 7-3 9 [5731]
MFF 2 0 2 4-6 6 [4588]
IFK 1 0 3 3-5 3 [7812]
2: Vadim Jevtusjenko, Pascal Simpson & Dick Lidman (AIK), Johnny Ekström (IFK).
SM: 3,17 4611
AIK 3 0 1 8-6 9 [4772]
IFK 2 0 2 7-6 6 [2692]
MFF 1 0 3 4-7 3 [6370]
4: Vadim Jevtusjenko (AIK), 3: Stefan Rehn (IFK), 2: Krister Nordin (AIK), Johnny Ekström (IFK).
1993 3,50 7489
IFK 3 1 0 12-3 10 [8061]
MFF 2 0 2 7-6 6 [3389]
AIK 0 1 3 2-12 1 [11.016]
2: Peter "Erra" Eriksson, Stefan Rehn, Mikael Martinsson, Håkan Mild & Patrik Bengtsson (IFK), Fredrik Dahlström & Jörgen Pettersson (MFF).
1994 3,67 9176
IFK 3 0 1 9-6 9 [9406]
MFF 2 1 1 9-8 7 [13.306]
AIK 0 1 3 4-8 1 [4817]
4: Mikael Martinsson (IFK), 3: Magnus Erlingmark (IFK), Jörgen Pettersson (MFF), 2: Niclas Nylén (MFF), Pascal Simpson (AIK).
1995 2,50 7143
AIK 1 3 0 6-4 6 [5938]
IFK 1 2 1 4-5 5 [9400]
MFF 0 3 1 5-6 3 [6092]
2: Krister Nordin & Dick Lidman (AIK), Jörgen Pettersson (MFF).
1996 2,50 7238
AIK 3 0 1 10-1 9 [7530]
IFK 1 1 2 3-8 4 [8808]
MFF 1 1 2 2-6 4 [5376]
3: Pascal Simpson (AIK), 2: Mattias Johansson (AIK).
1997 1,50 10.456
IFK 1 3 0 5-2 6 [8562]
MFF 0 4 0 3-3 4 [9802]
AIK 0 3 1 1-4 3 [13.005]
2: Stefan Pettersson (IFK), Yksel Osmanovski (MFF).
1998 1,33 8240
AIK 3 1 0 3-0 10 [9845]
MFF 1 1 2 3-3 4 [8450]
IFK 1 0 3 2-5 3 [6424]
1: åtta spelare.
1999 2,00 11.187
IFK 2 1 1 3-3 7 [9709]
AIK 2 0 2 6-3 6 [13.484]
MFF 1 1 2 3-6 4 [10.368]
3: Dejan Pavlović (MFF), 2: Nebojša Novaković (AIK).
2001 2,83 13.100
IFK 3 1 0 12-1 10 [10.640]
AIK 1 1 2 3-4 4 [14.055]
MFF 1 0 3 2-12 3 [14.604]
3: Thomas Rosenqvist (IFK), 2: Gustaf Andersson & Håkan Mild (IFK), Andreas Alm (AIK), Zlatan Ibrahimovic (MFF).
2002 3,83 13.340
MFF 4 0 0 15-3 12 [12.484]
AIK 1 0 3 4-9 3 [18.233]
IFK 1 0 3 4-11 3 [9302]
7: Peter Ijeh (MFF), 3: Daniel Majstorovic (MFF), 2: Andreas Yngvesson (MFF), Daniel Hoch (AIK).
2003 2,67 17.584
IFK 3 0 1 8-3 9 [13.995]
AIK 2 0 2 4-5 6 [20.264]
MFF 1 0 3 4-8 3 [18.492]
2: Jonas Henriksson, Martin Ericsson & Hans Blomqvist (IFK), Niklas Skoog (MFF).
2004 2,00 20.890
MFF 3 0 1 6-1 9 [23.828]
AIK 1 1 2 3-4 4 [14.032]
IFK 1 0 3 3-6 3 [24.810]
2: Niklas Skoog (MFF), Peter Ijeh (IFK).
2006 3,50 16.313
AIK 2 1 1 9-4 7 [25.076]
MFF 2 0 2 5-6 6 [12.043]
IFK 1 1 2 3-7 4 [11.820]
3: Júnior (MFF), 2: Markus Jonsson & Wilton Figueiredo (AIK), Jonatan Johansson (MFF).
2007 2,83 16.358
MFF 2 0 2 7-6 6 [13.548]
IFK 2 0 2 5-4 6 [14.716]
AIK 2 0 2 5-7 6 [20.810]
3: Júnior (MFF), 2: Ola Toivonen (MFF), Wilton Figueiredo (AIK).
2008 1,50 12.606
IFK 2 2 0 5-1 8 [8847]
AIK 1 1 2 2-3 4 [15.993]
MFF 1 1 2 2-5 4 [12.978]
3: Jonas Wallerstedt (IFK).
2009 1,33 17.231
AIK 2 1 1 3-2 7 [18.555]
IFK 2 0 2 4-3 6 [16.250]
MFF 1 1 2 1-3 4 [16.889]
2: Thomas Olsson (IFK).
2010 2,50 13.052
MFF 3 0 1 5-3 9 [16.137]
IFK 2 0 2 7-6 6 [11.613]
AIK 1 0 3 3-7 3 [11.406]
2: Thomas Olsson & Theodór Elmar Bjarnason (IFK), Daniel Larsson (MFF).
2011 2,00 14.630
AIK 2 1 1 6-4 7 [17.057]
IFK 2 1 1 5-3 7 [12.779]
MFF 0 2 2 1-5 2 [14.054]
3: Tobias Hysén (IFK), 2: Mohamed Bangura & Teteh Bangura (AIK).
2012 2,67 16.121
AIK 2 1 1 4-5 7 [21.880]
IFK 1 2 1 5-5 5 [11.638]
MFF 1 1 2 7-6 4 [14.846]
2: Wilton Figueiredo & Jimmy Durmaz (MFF).
2013 2,67 19.630
MFF 3 0 1 6-2 9 [20.330]
IFK 1 1 2 6-8 4 [16.634]
AIK 1 0 3 4-6 3 [21.926]
2: Robin Söder & Philip Haglund (IFK).
2014 3,33 20.289
MFF 2 2 0 10-6 8 [18.110]
AIK 1 1 2 6-7 4 [26.948]
IFK 1 1 2 4-7 4 [15.810]
3: Guillermo Molins & Markus Rosenberg (MFF), Nabil Bahoui (AIK), 2: Lasse Vibe (IFK).
2015 2,17 23.971
MFF 2 1 1 4-3 7 [21.732]
IFK 2 0 2 6-4 6 [15.788]
AIK 1 1 2 3-6 4 [34.394]
2: Gustav Engvall (IFK), Henok Goitom (AIK).
2016 3,00 17.562
MFF 3 1 0 9-2 10 [20.712]
IFK 1 1 2 5-9 4 [14.440]
AIK 0 2 2 4-7 2 [17.534]
2: Markus Rosenberg (MFF), Tobias Hysén (IFK).
--------------------------------------------------------------------
Sammanfattning
70-talet : 2,54 12.850
MFF 8 6 2 21-14 22 [10.631]
IFK 6 3 7 23-18 15 [19.312]
AIK 2 7 7 17-29 11 [8606]
80-talet : 2,57 8602
MFF 16 10 10 53-44 42 [10.426]
IFK 14 12 10 55-39 40 [8722]
AIK 7 12 17 31-56 26 [6659]
90-talet : 2,42 7119
IFK 22 12 14 64-47 78 [7042]
AIK 17 11 20 58-61 62 [7467]
MFF 14 15 19 52-66 57 [6849]
00-talet : 2,48 15.928
IFK 15 4 13 44-36 49 [13.798]
MFF 15 2 15 42-44 47 [15.608]
AIK 12 5 15 33-38 41 [18.377]
10-talet : 2,62 17.894
MFF 14 7 7 42-27 49 [17.989]
IFK 10 6 12 38-42 36 [14.100]
AIK 8 6 14 30-42 30 [21.592]
Sammanlagt : 2,51 11.674
MFF 67 40 53 210-195 241 [11.733]
IFK 67 37 56 224-182 238 [11.234]
AIK 46 41 73 169-226 179 [12.053]
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar