tisdag 27 juli 2021

Facit i de olympiska lagbollsporterna


Fotboll, handboll, basket, rugby och volleyboll.

                     V  O  F    P
 1. Brasilien        8  3  2   27
 2. Japan            8  1  9   25
 3. USA              7  1  4   22
 4. Sverige          7  0  0   21
 5. Spanien          6  1  1   19
 6. Frankrike        6  0  4   18
 7. Holland          4  1  0   13
 8. Storbritannien   4  1  1   13
 9. Australien       4  1  5   13
10. Italien          4  0  1   12
11. Nya Zeeland      4  0  4   12
12. Ryssland         3  1  2   10
13. Serbien          3  0  0    9
    Fiji             3  0  0    9
15. Norge            3  0  1    9
16. Sydafrika        3  0  2    9
17. Argentina        3  0  8    9
18. Kanada           2  2  5    8
19. Danmark          2  0  0    6
20. Iran             2  0  1    6
21. Tyskland         2  0  3    6
22. Sydkorea         2  0  8    6
23. Elfenbenskusten  1  1  0    4
24. Egypten          1  1  2    4
25. Kina             1  1  4    4
26. Tjeckien         1  0  0    3
    Slovenien        1  0  0    3
    Belgien          1  0  0    3
29. Mexiko           1  0  1    3
    Montenegro       1  0  1    3
    Portugal         1  0  1    3
    Rumänien         1  0  1    3
    Polen            1  0  1    3
    Honduras         1  0  1    3
35. Irland           1  0  2    3
36. Turkiet          1  0  1    3
37. Zambia           0  1  2    1
38. Puerto Rico      0  0  1    0
39. Nigeria          0  0  2    0
    Saudiarabien     0  0  2    0
    Bahrein          0  0  2    0
    Angola           0  0  2    0
    Venezuela        0  0  2    0
    Tunisien         0  0  2    0
    Dominikanska Rep 0  0  2    0
    Ungern           0  0  2    0
47. Chile            0  0  3    0
48. Kenya            0  0  5    0

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar