torsdag 24 juni 2021

Janne A.-epoken i tabellform


Facit i VM-slutspelet 2018 och EM 2021.

               v o f  + -   p
 1. Belgien    9 0 1 23-7  27
 2. Frankrike  7 3 0 18-9  24
 3. Kroatien   5 3 2 18-12 18
 4. England    5 2 3 14-8  17
 5. Sverige    5 1 2 10-6  16
 6. Spanien    2 5 0 13-7  11
 7. Ryssland   3 2 3 13-14 11
 8. Italien    3 0 0  7-0   9
 9. Holland    3 0 0  8-2   9
10. Danmark    2 3 2  8-6   9
11. Portugal   2 3 2 13-12  9
12. Schweiz    2 3 2  9-10  9
13. Tyskland   2 1 3  8-9   7
14. Österrike  2 0 1  4-3   6
15. Wales      1 1 1  3-2   4
==. Tjeckien   1 1 1  3-2   4
17. Polen      1 1 4  6-11  4
18. Ukraina    1 0 2  4-5   3
19. Serbien    1 0 2  2-4   3
20. Finland    1 0 2  1-3   3
21. Slovakien  1 0 2  2-7   3
22. Ungern     0 2 1  3-6   2
23. Island     0 1 2  2-5   1
24. Skottland  0 1 2  1-5   1
25. Nordmaked. 0 0 3  2-8   0
26. Turkiet    0 0 3  1-8   0


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar