tisdag 8 oktober 2019

Allsvenska målrekord med 16-lagsserie (2008-19)

Gjorda mål
1. Kalmar FF (2008) : 70
2. Hammarby (2019) : 67*
=. Häcken (2012) : 67
4. Malmö FF (2017) : 63
Helsingborg (2013) : 61
6. Norrköping (2015) : 60
7. Elfsborg (2015) : 59
=. AIK (2014) : 59
9. IFK Göteborg (2014) : 58
10. Djurgården (2017) : 54
=. Örebro (2014) : 54
12. Östersund (2018) : 51
13. Åtvidaberg (2012) : 48
14. GIF Sundsvall (2018) : 47
=. GAIS (2011) : 47
16. Sirius (2017) : 46
=. Mjällby (2013) : 46
18. Halmstad (2014) : 44
19. Trelleborg (2009) : 41
20. Falkenberg (2015) : 38
21. Gefle (2015) : 35
=. Syrianska (2012) : 35
23. BP (2013) : 33
24. Jönköping (2016) : 32

Insläppta mål
1. AIK (2018) : 16
2. Elfsborg (2008) : 18
3. IFK Göteborg (2015) : 22
4. Malmö FF (2010) : 24
5. Kalmar FF (2013) : 26
=. Helsingborg (2010) : 26
7. Norrköping (2018) : 27
=. Häcken (2018) : 27
9. Mjällby (2010) : 29
10. Djurgården (2017) : 30
=. Örebro (2010) : 30
12. Trelleborg (2008) : 31
13. Östersund (2017) : 32
14. GAIS (2011) : 34
15. Hammarby (2018) : 35
=. GIF Sundsvall (2018) : 35
17. Åtvidaberg (2013) : 37
=. Gefle (2009, -12) : 37
19. Halmstad (2008) : 38
=. Jönköping (2016) : 39
21. Syrianska (2011) : 44
22. BP (2009) : 46
23. Falkenberg (2014) : 49
24. Sirius (2017) : 51

Målskillnad
1. Kalmar FF (2008) : +38
2. Malmö FF (2017) : +36
3. AIK (2018) : +34
4. Häcken (2012) : +31
=. Elfsborg (2008) : +31
6. IFK Göteborg (2015) : +30
7. Helsingborg (2011) : +28
8. Norrköping (2015) : +27
9. Djurgården (2017) : +24
10. Hammarby (2018) : +21
11. Östersund (2017) : +16
12. GAIS (2011) : +13
13. GIF Sundsvall (2018) : +12
14. Örebro (2014) : +10
15. Mjällby (2010) : +7
16. Trelleborg (2009) : +7
17. Halmstad (2008) : +3
18. Åtvidaberg (2012, -13) : +-0
19. Sirius (2017) : -5
20. Jönköping (2016) : -7
21. Gefle (2011, -13, -14) : -8
22. Syrianska (2012) : -10
23. Falkenberg (2014) : -12
24. BP (2009) : -14

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar