Kor Ger Mex Sui Eng =snitt
Granqvist 7,0 6,2 6,9 6,5 6,0 = 6,52
J. Andersson 6,3 6,2 6,9 6,7 5,6 = 6,34
Olsen 6,0 6,5 6,2 6,3 6,0 = 6,20
Lustig 6,3 5,8 6,2 6,2 = 6,12
G. Svensson 6,0 6,2 = 6,10
Claesson 6,5 6,0 6,1 6,0 5,8 = 6,08
Forsberg 5,7 6,2 6,3 7,1 5,0 = 6,06
Lindelöf 6,2 6,2 6,4 5,4 = 6,05
M. Olsson 6,5 5,6 = 6,05
Augustinsson 6,0 5,5 7,0 6,1 5,5 = 6,02
Toivonen 6,0 6,7 6,3 6,0 5,1 = 6,02
Ekdal 6,2 6,2 6,4 5,8 5,4 = 6,00
Berg 5,2 5,9 6,6 5,7 6,1 = 5,90
S. Larsson 6,1 5,6 5,9 5,4 = 5,75
P. Jansson 6,2
Hiljemark 6,0
Krafth 5,1
Guidetti 5,7
6,10 5,97 6,34 6,23 5,54 = 6,04
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar