Poängutdelning, första halvlek
Hammarby 6 2 1 11-3 74,1%
AIK 5 2 2 7-4 63,0%
Örebro 4 4 1 5-2 59,3%
IFK Göteborg 3 4 1 4-2 54,2%
Kalmar FF 3 4 2 7-5 48,1%
Häcken 3 2 3 6-4 45,8%
Norrköping 2 5 1 4-3 45,8%
Dalkurd 3 2 3 5-5 45,8%
Djurgården 3 4 3 4-4 43,3%
GIF Sundsvall 2 3 2 4-5 42,9%
BP 3 1 5 4-6 41,7%
Malmö FF 2 6 2 5-7 40,0%
Östersund 2 1 5 1-6 29,2%
Sirius 1 3 4 2-5 25,0%
Trelleborg 0 6 2 2-5 25,0%
Elfsborg 0 4 4 2-7 16,7%
Andra halvlek
AIK 6 2 1 7-1 74,1%
GIF Sundsvall 4 3 0 9-4 71,4%
Häcken 5 2 1 9-2 70,8%
Hammarby 5 1 3 13-9 66,7%
Kalmar FF 4 3 2 4-3 55,6%
Örebro 4 2 3 10-9 51,9%
Östersund 3 2 3 6-5 45,8%
Djurgården 3 3 4 7-5 40,0%
Elfsborg 2 3 3 4-6 37,5%
Trelleborg 3 0 5 3-7 37,5%
Malmö FF 2 5 3 7-10 36,7%
IFK Göteborg 1 3 4 6-9 25,0%
Sirius 1 2 5 4-9 20,8%
BP 1 2 6 3-13 18,5%
Dalkurd 1 1 6 3-9 16,7%
Norrköping saknas
SvaraRadera