Poängutdeling i premiärmatcher 1999-2013:
Örgryte : 5 1 3 15-18 = 59,3%
Landskrona : 2 1 1 10-6 = 58,3%
Hammarby : 5 4 2 17-11 = 57,6%
Helsingborg : 8 1 6 25-20 = 55,6%
Djurgården : 6 3 5 18-14 = 50,0%
Elfsborg : 5 6 4 21-18 = 46,7%
GAIS : 2 5 1 9-5 = 45,8%
Malmö FF : 4 7 3 16-12 = 45,2%
Halmstad : 5 4 5 14-11 = 45,2%
AIK : 4 7 3 12-11 = 45,2%
IFK Göteborg : 5 5 5 19-15 = 44,4%
Kalmar FF : 5 5 2 10-9 = 41,7%
Brommapojkarna : 1 2 1 3-3 = 41,7%
Norrköping : 3 1 4 7-11 = 41,7%
Gefle : 1 5 2 5-6 = 33,3%
Örebro : 2 5 4 11-15 = 33,3%
GIF Sundsvall : 3 0 5 5-9 = 37,5%
Häcken : 2 2 5 8-14 = 29,6%
Trelleborg : 0 5 4 7-13 = 18,5%
Mjällby : 0 2 2 1-3 = 16,7%
Poängutdelning i hemmapremiärer 1999-2013:
Helsingborg : 11 2 2 24-11 = 77,8%
Malmö FF : 8 4 2 26-10 = 66,7%
Hammarby : 6 2 3 21-12 = 60,6%
Häcken : 5 1 3 14-10 = 59,3%
Landskrona : 2 1 1 9-5 = 58,3%
Elfsborg : 7 5 3 28-15 = 57,8%
Halmstad : 6 6 2 16-7 = 57,1%
Djurgården : 7 3 4 18-15 = 57,1%
IFK Göteborg : 7 3 5 25-12 = 53,3%
Gefle : 3 5 1 10-6 = 51,9%
Örgryte : 4 2 3 13-15 = 51,9%
Kalmar FF : 5 3 4 15-15 = 50,0%
Norrköping : 4 0 4 9-11 = 50,0%
AIK : 4 8 2 12-7 = 47,6%
GAIS : 2 5 1 9-6 = 45,8%
GIF Sundsvall: 3 2 3 9-10 = 45,8%
Örebro : 3 3 5 15-19 = 36,4%
Mjällby : 1 1 2 4-3 = 33,3%
Trelleborg : 1 5 3 11-14 = 29,6%
Kombinerat:
Helsingborg : 66,7%
Hammarby : 59,1%
Malmö FF : 55,9%
Örgryte : 55,6%
Djurgården : 53,6%
Elfsborg : 52,2%
Halmstad : 51,2%
IFK Göteborg : 48,9%
AIK : 46,4%
GAIS : 45,8%
Kalmar FF : 45,8%
Häcken : 44,4%
Gefle : 42,6%
GIF Sundsvall : 41,7%
Örebro : 34,8%
Mjällby : 25,0%
Trelleborg : 24,0%
Gjorda mål i hemmapremiärer:
Landskrona : 2,25
Hammarby : 1,91
Elfsborg : 1,87
Malmö FF : 1,86
IFK Göteborg : 1,67
Helsingborg : 1,60
Häcken : 1,56
Örgryte : 1,44
Djurgården : 1,29
Kalmar FF : 1,25
Örebro : 1,36
Brommapojkarna : 1,25
Trelleborg : 1,22
Halmstad : 1,14
Norrköping : 1,12
GIF Sundsvall : 1,12
GAIS : 1,12
Gefle : 1,11
Mjällby : 1,00
AIK : 0,86
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar