måndag 15 juli 2013

Publiksnitt i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan, 2003-2013.

År - Allsvenskan - Superettan - Damallsvenskan [index]
2013: 7595 [204] - 2831 [76] - 738 [20]
2012: 7210 [206] - 2456 [70] - 836 [24]
2011: 7298 [206] - 2428 [68] - 924 [26]
2010: 6547 [201] - 2572 [79] - 653 [20]
2009: 7928 [224] - 1880 [53] - 824 [23]
2008: 7787 [228] - 1557 [46] - 892 [26]
2007: 10258 [230] - 2453 [55] - 666 [15]
2006: 9423 [229] - 2105 [51] - 814 [20]
2005: 8642 [202] - 3091 [72] - 1110 [26]
2004: 9764 [230] - 1826 [43] - 1127 [27]
2003: 10209 [239] - 1671 [39] - 922 [22]


Snitt: 8424 [219] - 2261 [59] - 864 [22]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar