torsdag 9 december 2021

Allsvenskans starkaste hemmalag, 1990-2021


92,3% poängutdelning: Halmstad (1997) : 12 0 1
91,1% AIK (2021) : 13 2 0
91,1% Hammarby (2019) : 13 2 0 
88,9% AIK (2015) : 13 1 1
88,9% Malmö FF (2010) : 13 1 1
88,9% Elfsborg (2008) : 13 1 1
86,7% Elfsborg (2012) : 12 3 0  
84,6% Djurgården (2003) : 11 0 2
84,6% Norrköping (1993) : 10 3 0
84,4% Elfsborg (2011) : 12 2 1
82,1% AIK (1999) : 10 2 1  
81,8% IFK Göteborg (1990) : 8 3 0 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar