1. Frankrike 10 1 1 = 86,1%
2. Sverige 8 0 4 = 66,7%
3. England 8 1 4 = 64,1%
4. Tyskland 5 0 3 = 62,5%
5. Brasilien 5 1 3 = 59,3%
6. Spanien 2 4 2 = 41,7%
7. Australien 2 2 3 = 38,1%
8. Japan 2 2 4 = 33,3%
9. Argentina 1 3 3 = 28,6%
=. Nigeria 2 0 5 = 28,6&
11. Sydkorea 1 0 5 = 16,7%
Endast nationer som spelat båda slutspelen.
2. Sverige 8 0 4 = 66,7%
3. England 8 1 4 = 64,1%
4. Tyskland 5 0 3 = 62,5%
5. Brasilien 5 1 3 = 59,3%
6. Spanien 2 4 2 = 41,7%
7. Australien 2 2 3 = 38,1%
8. Japan 2 2 4 = 33,3%
9. Argentina 1 3 3 = 28,6%
=. Nigeria 2 0 5 = 28,6&
11. Sydkorea 1 0 5 = 16,7%
Endast nationer som spelat båda slutspelen.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar