onsdag 17 januari 2018

Publikutveckling i europeiska ligor 1997-2017


                1997  2017 utveckl.
Polen           3818  9622 +152,0%
2. Bundesliga   8952 21739 +142,8%
Sverige         5554  9087  +63,6%
Ch'ship        12557 20084  +59,9%
Holland        12101 19086  +57,7%
Portugal        7656 11838  +54,6%
Frankrike      14163 20963  +48,0%
Norge           4738  6701  +41,4%
Schweiz         7095  9944  +40,2%
Belgien         7927 10748  +35,6%
Bundesliga     30855 41516  +34,6%
Island           641   838  +30,7%
Wales            241   308  +27,8%
Premier League 28434 35809  +25,9%
Finland         2045  2476  +21,1%
Danmark         5341  6024  +12,8%
Österrike       6407  7037   +9,8%
Ryssland       10943 11333   +3,6%

Spanien        28423 27590   -2,9%
Kroatien        2866  2750   -4,0%
Grekland        4467  3932  -12,0%
Serie B         8136  6884  -15,4%
Slovenien       1694  1381  -18,5%
Skottland      17194 14001  -18,6%
Ukraina         5654  4262  -24,6%
Serie A        29476 22047  -25,2%
Tjeckien        7145  4887  -31,6%
Ungern          4464  2695  -39,6%
Slovakien       4052  1973  -51,3%

Genomsnitt      9760 11640  +19,3%

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar