lördag 1 april 2017

Premiärfacit i Allsvenskan 2000-2016

1. Hammarby : 6 4 2 18-10 = 61,1% poängutdelning
2. Malmö FF : 7 7 2 25-12 = 58,3%
3. Kalmar FF : 6 6 2 12-8 = 57,1%
4. IFK Göteborg : 8 5 4 23-12 = 56,9%
5. Örgryte : 4 1 3 14-18 = 54,2%
6. Helsingborg : 7 4 6 24-21 = 49,0%
7. GAIS : 2 5 1 9-5 = 45,8%
8. Djurgården : 6 4 6 19-17 = 45,8%
9. AIK : 5 7 4 14-14 = 45,8%
10. Halmstad : 5 3 6 16-14 = 42,9%
11. Elfsborg : 5 6 6 22-23 = 41,2%
12. Örebro : 4 5 5 14-18 = 40,5%
13. Gefle : 2 8 2 10-9 = 38,9%
14. Norrköping : 3 2 5 9-14 = 36,7%
15. Häcken : 4 2 6 12-17 = 33,3%
16. GIF Sundsvall : 3 1 6 7-14 = 33,3%
17. Trelleborg : 0 3 4 5-11 = 14,3%

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar