Expressen gav matchens lirare 2 poäng samt 1 poäng var till tre spelare. Ovan: Peter Nilsson (Öster) och Torbjörn Nilsson (IFK Göteborg), 1979.
1979
25 poäng: Torbjörn Nilsson (IFK Göteborg)
22: Bo Börjesson (IFK Sundsvall)
20: Teitur Thórdarsson (Öster)
18: Eine Fredriksson (Norrköping)
16: Göran Göransson (AIK), Sigge Johansson (Halmstad), Jan Svensson (Norrköping)
15: Sven "Dala" Dahlkvist (AIK), Leif Målberg (Elfsborg)
14: Anders Grönhagen (Djurgården), Sonny Johansson (Landskrona)
13: Rutger Backe (Halmstad), Leif Gustavsson (Elfsborg)
1980
24: Sven-Bertil Andersson (Mjällby)
23: Bo Börjesson (IFK Sundsvall)
18: Johny Erlandsson (Kalmar)
17: Robert Prytz (Malmö FF)
16: Benno Magnusson (Kalmar), Thomas Wernersson (Åtvidaberg)
14: Peter Nilsson (Öster)
13: Eine
Fredriksson (Norrköping), Ulf Lundberg (IFK Sundsvall), Sigge Johansson
& Lennart "Lie" Larsson (Halmstad), Torbjörn Nilsson (IFK Göteborg),
Thomas Sjöberg (Malmö FF), Göran Arnberg (Brage)
Sven-Bertil Andersson (Mjällby) och Robert Prytz (Malmö FF), 1980.
1981
25: Peter Nilsson (Öster)
21: Torbjörn Nilsson (IFK Göteborg)
20: Bo Börjesson (IFK Sundsvall)
15: Kent "Drutten" Lundqvist & Jan Svensson (Norrköping)
14: Michael Andersson (Hammarby), Thomas Månsson (Norrköping), Greger Hallén (Öster)
13: Morgan Hansson & Lennart Nilsson (Elfsborg), Sigge Johansson (Halmstad), Björn Nordqvist (Örgryte)
12: Göran
Arnberg (Brage), Frank Klarström (Elfsborg), Åke Andersson (IFK
Sundsvall), Leif Elving (Åtvidaberg), Sören Börjesson (Örgryte)
1982 (grundserien)
19: Sten-Ove "Putte" Ramberg (Hammarby)
18: Sigge Johansson (Halmstad)
17: Håkan Arvidsson (Kalmar)
15: Sven "Dala" Dahlkvist (AIK)
12: Dan Corneliusson & Glenn Strömberg (IFK Göteborg), Jan Svensson (Norrköping)
11: Bengt
Nilsson (Brage), Lennart Nilsson (Elfsborg), Kalle Engqvist
(Åtvidaberg), Peter Dahlqvist & Sören Börjesson (Örgryte), Peo Bild
(Öster)
fredag 28 mars 2014
tisdag 25 mars 2014
Poängutdelning i landskamper, 2010-2014.
Matcher mot San Marino, Malta, Färöarna, Liechtenstein, Luxemburg, Kazakstan och Andorra ej medräknade. Av afrikanska nationer har endast matcher mot Ghana, Marocko,
Egypten, Elfenbenskusten, Tunisien, Sydafrika och Kamerun tagits med i beräkningen; av asiatiska Japan, Syd- och Nordkorea, Iran och Australien, av oceaniska Nya Zeeland och av nord- och mellanamerikanska Mexiko, USA, Costa Rica, Honduras och Guatemala.
Spanien : 39 9 7 = 77,27%
Holland : 29 9 7 = 74,44%
Argentina : 32 12 8 = 73,08%
Tyskland : 31 9 9 = 72,45%
Brasilien : 32 11 9 = 72,12%
England : 24 14 6 = 70,45%
Grekland : 20 15 7 = 65,48%
Colombia : 19 9 8 = 65,28%
Kroatien : 20 11 9 = 63,75%
Portugal : 20 23 9 = 63,10%
Sverige : 22 5 12 = 62,82%
Ryssland : 16 14 7 = 62,16%
Uruguay : 25 15 13 = 61,32%
Schweiz : 15 12 8 = 60,00%
Belgien : 16 11 9 = 59,72%
Frankrike : 23 13 14 = 59,00%
Mexiko : 25 15 16 = 58,04%
USA : 23 12 16 = 56,86%
Ukraina : 17 10 12 = 56,41%
Chile : 21 12 15 = 56,25%
Turkiet : 18 5 14 = 55,41%
Italien : 17 22 12 = 54,90%
Bosnien-Hercegovina : 15 6 12 = 54,55%
Kina : 9 8 7 = 54,17%
Egypten : 8 2 7 = 52,94%
Japan : 16 9 14 = 52,56%
Polen : 15 18 13 = 52,17%
Norge : 18 5 17 = 51,25%
Marocko : 2 6 2 = 50,00%
Irland : 14 13 14 = 50,00%
Danmark : 16 8 16 = 50,00%
Ecuador : 14 13 14 = 50,00%
Ungern : 11 7 11 = 50,00%
Skottland : 12 6 13 = 48,39%
Australien : 9 7 10 = 48,08%
Paraguay : 15 18 17 = 48,00%
Slovenien : 12 6 14 = 46,88%
Serbien : 15 10 18 = 46,51%
Montenegro : 9 8 11 = 46,43%
Peru : 11 13 14 = 46,05%
Rumänien : 9 13 13 = 44,29%
Finland : 11 9 15 = 44,29%
Ghana : 8 7 11 = 44,23%
Albanien : 9 10 13 43,75%
Zambia : 4 5 6 = 43,33%
Vitryssland : 10 10 15 = 42,86%
Venezuela : 13 14 20 = 42,55%
Armenien : 9 3 13 = 42,00%
Georgien : 7 8 12 = 40,74%
Österrike : 10 4 16 = 40,00%
Slovakien : 9 10 16 = 40,00%
Tunisien : 3 8 7 = 38,89%
Kamerun : 3 9 9 = 35,71%
Oman : 3 6 8 = 35,29%
Nigeria : 5 4 11 = 35,00%
Wales : 9 3 18 = 35,00%
Israel : 6 8 15 = 34,48%
Jamaica : 6 8 15 = 34,48%
Uzbekistan : 4 4 10 = 33,33%
Senegal : 4 2 9 = 33,33%
Estland : 9 7 22 = 32,89%
Island : 6 6 16 = 32,14%
Nya Zeeland : 2 7 9 = 30,56%
Bulgarien : 5 7 17 = 29,31%
Mali : 3 1 8 = 29,17%
Azerbaidzjan : 3 6 12 = 28,57%
Kanada : 2 8 11 = 28,57%
Bolivia : 2 13 15 = 28,33%
Algeriet : 3 3 10 = 28,12%
Spanien : 39 9 7 = 77,27%
Holland : 29 9 7 = 74,44%
Argentina : 32 12 8 = 73,08%
Tyskland : 31 9 9 = 72,45%
Brasilien : 32 11 9 = 72,12%
England : 24 14 6 = 70,45%
Grekland : 20 15 7 = 65,48%
Colombia : 19 9 8 = 65,28%
Kroatien : 20 11 9 = 63,75%
Portugal : 20 23 9 = 63,10%
Sverige : 22 5 12 = 62,82%
Ryssland : 16 14 7 = 62,16%
Uruguay : 25 15 13 = 61,32%
Schweiz : 15 12 8 = 60,00%
Belgien : 16 11 9 = 59,72%
Frankrike : 23 13 14 = 59,00%
Mexiko : 25 15 16 = 58,04%
USA : 23 12 16 = 56,86%
Ukraina : 17 10 12 = 56,41%
Chile : 21 12 15 = 56,25%
Turkiet : 18 5 14 = 55,41%
Italien : 17 22 12 = 54,90%
Bosnien-Hercegovina : 15 6 12 = 54,55%
Kina : 9 8 7 = 54,17%
Egypten : 8 2 7 = 52,94%
Japan : 16 9 14 = 52,56%
Polen : 15 18 13 = 52,17%
Norge : 18 5 17 = 51,25%
Marocko : 2 6 2 = 50,00%
Irland : 14 13 14 = 50,00%
Danmark : 16 8 16 = 50,00%
Ecuador : 14 13 14 = 50,00%
Ungern : 11 7 11 = 50,00%
Skottland : 12 6 13 = 48,39%
Australien : 9 7 10 = 48,08%
Paraguay : 15 18 17 = 48,00%
Slovenien : 12 6 14 = 46,88%
Serbien : 15 10 18 = 46,51%
Montenegro : 9 8 11 = 46,43%
Peru : 11 13 14 = 46,05%
Rumänien : 9 13 13 = 44,29%
Finland : 11 9 15 = 44,29%
Ghana : 8 7 11 = 44,23%
Albanien : 9 10 13 43,75%
Zambia : 4 5 6 = 43,33%
Vitryssland : 10 10 15 = 42,86%
Venezuela : 13 14 20 = 42,55%
Armenien : 9 3 13 = 42,00%
Georgien : 7 8 12 = 40,74%
Österrike : 10 4 16 = 40,00%
Slovakien : 9 10 16 = 40,00%
Tunisien : 3 8 7 = 38,89%
Kamerun : 3 9 9 = 35,71%
Oman : 3 6 8 = 35,29%
Nigeria : 5 4 11 = 35,00%
Wales : 9 3 18 = 35,00%
Israel : 6 8 15 = 34,48%
Jamaica : 6 8 15 = 34,48%
Uzbekistan : 4 4 10 = 33,33%
Senegal : 4 2 9 = 33,33%
Estland : 9 7 22 = 32,89%
Island : 6 6 16 = 32,14%
Nya Zeeland : 2 7 9 = 30,56%
Bulgarien : 5 7 17 = 29,31%
Mali : 3 1 8 = 29,17%
Azerbaidzjan : 3 6 12 = 28,57%
Kanada : 2 8 11 = 28,57%
Bolivia : 2 13 15 = 28,33%
Algeriet : 3 3 10 = 28,12%
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)