måndag 28 oktober 2019

Publiksnitt i landskamper och ligamatcher 2017-2019

                l.kamp liga  snitt  förh
England         67678 37433  52556  1,81
Tyskland        41516 43156  42336  0,96
Frankrike       60792 22116  41454  2,75
Spanien         37813 27181  32497  1,39
Holland         44127 18722  31424  2,36
Ryssland        45529 14008  29768  3,25
Polen           48153  9289  28721  5,18
Italien         32743 24004  28374  1,36
Portugal        36289 11825  24057  3,07

Sverige         35546  8797  22172  4,04
Ukraina         39924  4094  22009  9,75
Belgien         32249 10962  21606  2,94
Irland          40039  1831  20935 21,87
Skottland       25208 15307  20258  1,65
Turkiet         27769 12425  20097  2,23
Österrike       24069  6601  15335  3,65
Schweiz         16578 10799  13688  1,54
Wales           27007   321  13664 84,13
Danmark         20882  6152  13517  3,39
Rumänien        23060  3314  13187  6,96
Kazakstan       21228  3838  12533  5,53
Georgien        23369   860  12114 27,17
Serbien         21918  2145  12032 10,22
Kroatien        18690  2786  10738  6,71
Norge           14965  6116  10540  2,45
Israel          12668  6088   9378  2,08
Nordirland      17237  1084   9160 15,90
Tjeckien        12423  5324   8874  2,33
Ungern          13958  2945   8452  4,74
Grekland        11218  4418   7818  2,54
Azerbajdzjan    13268  1683   7476  7,88
Slovakien       12504  2232   7368  5,60
Finland          9545  2483   6014  3,84
Vitryssland      9971  1814   5892  5,50
Bosnien          9213  1846   5530  4,99
Bulgarien        9042  1757   5400  5,15
Slovenien        9188  1346   5267  6,83
Island           9271   906   5088 10,23
Makedonien       8824  1052   4938  8,39

Armenien         8463   459   4461 18,44
Albanien         7091  1436   4264  4,94
Moldavien        6484   751   3618  8,63
Estland          6715   275   3495 24,42
Montenegro       6439   451   3445 14,28
Cypern           4471  2062   3266  2,17
Lettland         4849   436   2642 11,12
Litauen          3857   456   2156  8,46
Färöarna         3271   456   1864  7,17
Luxemburg        3232   451   1842  7,17
                21232  7068  14150  3,00

1 kommentar:

  1. Hi Selina



    i am Montoya Jazhel from the philiphines ,i was in a big problem in my marital life so i read your testimony on how Dr Ikhide help you get your husband back and i said i will give it a try and i contacted the Dr Ikhide to help me and he promised to help me get my problem solved. now am so happy with my life because all my problems are over. Thanks to the great Dr Ikhide for the help and Thanks to you Selina.

    You can reach him with this email:- dr.ikhide@gmail.com and i promise he will not disappoint you.



    I AM SO HAPPY…… remember here is his email:- dr.ikhide@gmail.com or whatsapp :- +2349058825081















































































    Kumusta Selina



    ako si Montoya Jazhel mula sa pilipinas, ako ay nasa malaking problema sa aking buhay sa pag-aasawa kaya nabasa ko ang iyong patotoo sa kung paano tulungan si Dr Ikhide na maibalik ang iyong asawa at sinabi kong susubukan ko ito at makipag-ugnay sa Dr Ikhide upang matulungan ako at nangako siyang tulungan ako na malulutas ang aking problema. ngayon masaya ako sa aking buhay dahil ang lahat ng aking mga problema ay tapos na. Salamat sa mahusay na Dr Ikhide para sa tulong at Salamat sa iyo Selina.

    Maabot mo siya sa email na ito: - dr.ikhide@gmail.com at ipinapangako ko na hindi ka niya bibiguin.



    AKO KAYA NAKAKITA …… tandaan dito ay ang kanyang email: - dr.ikhide@gmail.com or whatsapp :- +2349058825081

    SvaraRadera