fredag 13 september 2019

Allsvenskans bästa och sämsta publiklag på bortaplan i modern tid

18 : 12460 Hammarby        6836 Elfsborg
17 : 11389 Djurgården      7157 AFC Eskilstuna
16 : 11632 Hammarby        7498 Gefle
15 : 13091 IFK Göteborg    7757 Örebro
14 :  9799 IFK Göteborg    5807 Gefle
13 :  9982 IFK Göteborg    5935 Häcken
12 :  9025 AIK             5868 GIF Sundsvall
11 :  9544 AIK             6198 Trelleborg
10 :  8631 IFK Göteborg    5221 BP
09 : 10368 IFK Göteborg    5949 Häcken
08 : 10031 IFK Göteborg    6078 GIF Sundsvall
07 : 13060 AIK             7714 Örebro
06 : 11656 IFK Göteborg    7300 Gefle
05 : 12865 IFK Göteborg    6676 GIF Sundsvall
04 : 13681 IFK Göteborg    7848 GIF Sundsvall
03 : 16805 Djurgården      7425 GIF Sundsvall
02 : 13515 Djurgården      7301 GIF Sundsvall
01 : 12219 Hammarby        5881 Häcken
00 : 11056 IFK Göteborg    4504 GIF Sundsvall
99 : 10333 AIK             5376 Kalmar FF
98 :  8857 Hammarby        4010 Trelleborg
97 :  9526 IFK Göteborg    4062 Västerås SK
96 :  8450 IFK Göteborg    3626 Umeå
95 :  8290 IFK Göteborg    4357 Örebro
94 :  9152 IFK Göteborg    3632 Halmstad
93 :  8999 Helsingborg     3301 Örebro
92 :  5383 IFK Göteborg    2903 Öster
91 :  6177 Djurgården      3194 Öster
90 :  5514 Djurgården      2928 Brage
89 :  6290 IFK Göteborg    2774 Brage
88 :  7633 IFK Göteborg    3042 Brage
87 :  9165 IFK Göteborg    3026 Elfsborg
86 :  9826 IFK Göteborg    2982 Elfsborg        största % diff
85 :  9390 IFK Göteborg    3522 Halmstad
84 : 10358 IFK Göteborg    4114 Brage
83 : 11393 IFK Göteborg    4336 Brage
82 : 10039 IFK Göteborg    3185 Halmstad
81 :  9664 IFK Göteborg    4806 Halmstad
80 :  8317 Hammarby        4811 Åtvidaberg
79 :  9527 IFK Göteborg    5584 Halmia
78 :  9249 IFK Göteborg    4866 Halmstad
77 : 14061 IFK Göteborg    5726 Derby
76 :  8864 Malmö FF        4824 Örgryte
75 :  9958 AIK             4640 Örebro
74 : 10002 AIK             4271 Sirius
73 : 11287 Åtvidaberg      5051 Sirius
72 : 11225 Åtvidaberg      4761 Örebro
71 : 11637 Malmö FF        6501 Örebro
70 : 11433 AIK             6816 Örebro
69 : 13855 Öster           7940 Jönköping
68 : 13479 Öster           7683 Helsingborg
67 : 12469 Djurgården      6055 Holmsund
66 : 14901 Norrköping      5510 Örebro
65 : 15117 Malmö FF        6621 GIF Sundsvall
64 : 15746 Djurgården      9016 Helsingborg
63 : 15969 Norrköping      6731 Halmia
62 : 19244 Norrköping      8094 Högadal
61 : 16057 Elfsborg        8177 Sandvikens IF
60 : 15228 Norrköping      8014 Helsingborg
59 : 19535 Örgryte         7723 Sandvikens IF
58 : 14534 Norrköping      7185 Halmstad
57 : 14177 Malmö FF        8841 Västerås SK
56 : 15542 AIK             8938 Norrby
55 : 16779 Djurgården      8133 Sandvikens AIK
54 : 13978 AIK            10166 Elfsborg
53 : 12718 Malmö FF        8855 Örebro
52 : 15514 Malmö FF        7864 Råå
51 : 14310 Malmö FF        8296 Kalmar FF
50 : 20939 Malmö FF        9010 Halmia          största diff
49 : 13817 Malmö FF        8388 Landskrona
48 : 15396 Norrköping      8137 Halmstad
47 : 13172 Norrköping      6688 Billingsfors
46 : 13511 Norrköping      6222 Halmstad




Flest gånger högsta snittet:
27: IFK Göteborg
9: AIK, Malmö FF
8: Norrköping, Djurgården
4: Hammarby
2: Åtvidaberg, Öster
1: Helsingborg, Elfsborg, Örgryte

Flest gånger lägsta snittet:
10: Örebro
8: GIF Sundsvall, Halmstad
5: Brage
4: Elfsborg
3: Gefle, Halmia, Helsingborg
2: Trelleborg, Kalmar FF, Västerås SK, Öster, Sirius, Sandvikens IF

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar