onsdag 28 juni 2017

Poängutdelning i U21-EM, 1976-2017

1. Spanien 33 7 10 = 73,0%
2. Sovjetunionen 9 5 2 = 71,9%
3. Italien 34 19 19 = 60,4%
4. Frankrike 14 7 8 = 60,3%
5. Holland 14 3 9 = 59,6%
6. Portugal 13 7 9 = 56,9%
7. Sverige 12 9 9 = 55,0%
8. England 21 17 18 = 52,7%
9. DDR 5 2 5 = 50,0%
=. Schweiz 5 2 5 = 50,0%
=. Ungern 5 0 5 = 50,0%
12. (Väst)Tyskland 13 8 14 = 48,6%
13. Jugoslavien/Serbien 13 11 19 = 43,0%
14. Grekland 3 5 6 = 39,3%
15. Danmark 6 4 11 = 38,1%
16. Tjeckien/CSSR 10 8 19 = 37,8%
17. Vitryssland 3 2 6 = 36,4%
18. Skottland 4 5 9 = 36,1%
19. Polen 1 4 8 = 23,1%

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar